<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Unterschiftensammlung</title>
	<atom:link href="http://www.mobil-fuer-lehrte.de/tag/unterschiftensammlung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobil-fuer-lehrte.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 15:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marktspiegel.online: Bislang fast 6.000 Unterschriften gegen Baumarkt auf der C-Fläche</title>
		<link>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2009/09/17/marktspiegel-online-bislang-fast-6-000-unterschriften-gegen-baumarkt-auf-der-c-flache/</link>
		<comments>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2009/09/17/marktspiegel-online-bislang-fast-6-000-unterschriften-gegen-baumarkt-auf-der-c-flache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 06:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Karg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrte]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Einwohnerantrag]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil für Lehrte]]></category>
		<category><![CDATA[Ratsbeschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschiftensammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-fuer-lehrte.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Marktspiegel.online: Bislang fast 6.000 Unterschriften gegen Baumarkt auf der C-Fläche
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2009/09/17/marktspiegel-online-bislang-fast-6-000-unterschriften-gegen-baumarkt-auf-der-c-flache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frage des Tages: Wie lange sammelt Ihr noch?</title>
		<link>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2009/08/07/frage-des-tages-wie-lange-sammelt-ihr-noch/</link>
		<comments>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2009/08/07/frage-des-tages-wie-lange-sammelt-ihr-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 06:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Karg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrte]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschiftensammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschriftenaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-fuer-lehrte.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage bekommt jeder zu hören, der mit der Unterschriftenaktion in Verbindung gebracht wird und sie zeigt nach wie vor eindrucksvoll, wie groß das Interesse ist.
Die Beantwortung ist um so einfacher: Mindestens bis Mitte September.Auch die aktuellen politischen Vorschläge haben zunächst einmal nichts an dem Ziel der Initiative geändert, eine &#8220;beeindruckende Zahl&#8221; von Unterschriften zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2009/08/07/frage-des-tages-wie-lange-sammelt-ihr-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslagestellen in allen Ortsteilen Lehrtes</title>
		<link>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2009/07/29/auslagestellen-in-allen-ortsteilen-lehrtes/</link>
		<comments>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2009/07/29/auslagestellen-in-allen-ortsteilen-lehrtes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Karg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrte]]></category>
		<category><![CDATA[Ahlten]]></category>
		<category><![CDATA[Aligse]]></category>
		<category><![CDATA[Allerbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Arpke]]></category>
		<category><![CDATA[Auslagestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Hämelerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Immensen]]></category>
		<category><![CDATA[Sievershausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lehrte]]></category>
		<category><![CDATA[Steinwedel]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschiftensammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschriftenlisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-fuer-lehrte.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist gewährleistet, dass neben der Kernstadt auch alle Lehrter Ortsteile wenigstens eine Auslagestelle für die Unterschriftenlisten haben. Vielen Dank für das Engagement einzelner BürgerInnen, die dabei geholfen haben!
Wer ebenfalls auslegen möchte und Plakate oder Listen benötigt, kann sich jederzeit an uns wenden (s. Über uns).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2009/07/29/auslagestellen-in-allen-ortsteilen-lehrtes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
