<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Einwohnerantrag</title>
	<atom:link href="http://www.mobil-fuer-lehrte.de/tag/einwohnerantrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobil-fuer-lehrte.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 15:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HAZ.Anzeiger: Bürgerantrag gegen Bau des Obi-Marktes</title>
		<link>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2010/03/29/haz-anzeiger-burgerantrag-gegen-bau-des-obi-marktes/</link>
		<comments>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2010/03/29/haz-anzeiger-burgerantrag-gegen-bau-des-obi-marktes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Karg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrte]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Einwohnerantrag]]></category>
		<category><![CDATA[HAZ]]></category>
		<category><![CDATA[HAZ-Online]]></category>
		<category><![CDATA[OBI-Baumarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-fuer-lehrte.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[HAZ.Anzeiger: Bürgerantrag gegen Bau des Obi-Marktes
Artikel v. 02.02.2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2010/03/29/haz-anzeiger-burgerantrag-gegen-bau-des-obi-marktes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktspiegel.online: Bislang fast 6.000 Unterschriften gegen Baumarkt auf der C-Fläche</title>
		<link>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2009/09/17/marktspiegel-online-bislang-fast-6-000-unterschriften-gegen-baumarkt-auf-der-c-flache/</link>
		<comments>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2009/09/17/marktspiegel-online-bislang-fast-6-000-unterschriften-gegen-baumarkt-auf-der-c-flache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 06:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Karg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrte]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Einwohnerantrag]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil für Lehrte]]></category>
		<category><![CDATA[Ratsbeschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschiftensammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-fuer-lehrte.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Marktspiegel.online: Bislang fast 6.000 Unterschriften gegen Baumarkt auf der C-Fläche
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2009/09/17/marktspiegel-online-bislang-fast-6-000-unterschriften-gegen-baumarkt-auf-der-c-flache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschriftenlisten gegen einen Baumarkt auf der C-Fläche sind großer Erfolg: 5700 Unterschriften in nur sieben Wochen</title>
		<link>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2009/09/14/unterschriftenlisten-gegen-einen-baumarkt-auf-der-c-flache-sind-groser-erfolg-5700-unterschriften-in-nur-sieben-wochen/</link>
		<comments>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2009/09/14/unterschriftenlisten-gegen-einen-baumarkt-auf-der-c-flache-sind-groser-erfolg-5700-unterschriften-in-nur-sieben-wochen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Karg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrte]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Baumarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[C-Fläche]]></category>
		<category><![CDATA[Einwohnerantrag]]></category>
		<category><![CDATA[OBI-Baumarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschriftenlisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-fuer-lehrte.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Rund 5 700 Lehrterinnen und Lehrter haben seit dem Auftakt der Initiative „Mobil für Lehrte“ am 25. Juli 2009 auf den bisher eingesammelten Unterschriftenlisten gegen die Ansiedlung eines Baumarktes auf der so genannten C-Fläche des ehemaligen Zuckerfabrikgeländes unterschrieben. „Die große Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die sich mit ihrer Unterschrift gegen einen Baumarkt auf der C-Fläche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobil-fuer-lehrte.de/2009/09/14/unterschriftenlisten-gegen-einen-baumarkt-auf-der-c-flache-sind-groser-erfolg-5700-unterschriften-in-nur-sieben-wochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
